Catalogos Westinghouse
Documentos
Catalogo general Westinghouse
| Fecha publicación: | 11.05.2011 |
| Fecha de modificación: | 13.05.2011 |
| Tamaño: | 816.75 kB |
| Descargas: | 1128 |
Este catálogo muestra las diferentes opciones de refrigeración de la marca Westinghouse.
Catálogo detallado Westinghouse Minisplit
| Fecha publicación: | 13.05.2011 |
| Fecha de modificación: | 13.05.2011 |
| Tamaño: | 5.68 MB |
| Descargas: | 1507 |
Este catálogo muestra con lujo de detalles la gran variedad de funciones y características de los aires acondicionados split de la marca Westinghouse.
Aires Split Inverter Eficiencia 17 (bajo consumo)
| Fecha publicación: | 13.05.2011 |
| Fecha de modificación: | 19.05.2011 |
| Tamaño: | 1.87 MB |
| Descargas: | 867 |
Especificaciones técnicas de nuestros aires Inverter de eficiencia 17.
Westinghouse Inverter Eficiencia 19 (consumo SUPER bajo)
| Fecha publicación: | 15.05.2011 |
| Fecha de modificación: | 19.05.2011 |
| Tamaño: | 678.13 kB |
| Descargas: | 391 |
La tecnología más avanzada para el ahorro de energía y el aumento de la capacidad de enfriamiento en su más alta expresión! Conozca más sobre esta maravillosa línea de acondicionadores de aire.
Aires Split eficiencia 10
| Fecha publicación: | 15.05.2011 |
| Fecha de modificación: | 19.05.2011 |
| Tamaño: | 533.06 kB |
| Descargas: | 252 |
Conozca más sobre nuestros Aires split Westinghouse eficiencia 10.
Aires Split eficiencia 13 (menor consumo)
| Fecha publicación: | 15.05.2011 |
| Fecha de modificación: | 15.05.2011 |
| Tamaño: | 523.81 kB |
| Descargas: | 220 |
Conozca todos los detalles y características de los aires Split Westinghouse eficiencia 13.
Westinghouse tipo cassette
| Fecha publicación: | 15.05.2011 |
| Fecha de modificación: | 19.05.2011 |
| Tamaño: | 443.99 kB |
| Descargas: | 316 |
Westinghouse tipo cassette, desde 18,000 hasta 48,000 BTU!
Aires Multi Split
| Fecha publicación: | 15.05.2011 |
| Fecha de modificación: | 19.05.2011 |
| Tamaño: | 484.39 kB |
| Descargas: | 289 |
Los sistemas de aire acondicionado multi split permiten regular la temperatura en cada dependencia y tienen una gama más amplia que ofrece más posibilidades de instalación.
Aires tipo paquete (packaged) 6, 7.5 y 10 Tons
| Fecha publicación: | 15.05.2011 |
| Fecha de modificación: | 19.05.2011 |
| Tamaño: | 1.09 MB |
| Descargas: | 257 |
Aires tipo paquete (packaged) 6, 7.5 y 10 Toneladas
Aires piso-techo Westinghouse (12,000 - 60,000 BTU)
| Fecha publicación: | 15.05.2011 |
| Fecha de modificación: | 19.05.2011 |
| Tamaño: | 464.87 kB |
| Descargas: | 481 |
Catálogo técnico de nuestros aires Piso techo, disponibles desde 12,000 BTU hasta 60,000 BTU
Condensador vertical Efic. 10
| Fecha publicación: | 15.05.2011 |
| Fecha de modificación: | 19.05.2011 |
| Tamaño: | 568.66 kB |
| Descargas: | 506 |
Capacidades entre 1.0 – 5.0 Toneladas - 60 Ciclos. 12,000 - 57,000 Btuh
Condensador vertical Efic. 13 (bajo consumo)
| Fecha publicación: | 15.05.2011 |
| Fecha de modificación: | 19.05.2011 |
| Tamaño: | 873.82 kB |
| Descargas: | 291 |
Capacidad entre 1.5 – 5 Ton
Manejadoras (air handler)
| Fecha publicación: | 15.05.2011 |
| Fecha de modificación: | 19.05.2011 |
| Tamaño: | 171.39 kB |
| Descargas: | 242 |
Capacidad entre 1.5 - 5.0 Ton - 60 ciclos. 18,000 - 60,000 Btuh
Manejadoras Eficiencia 13/14 hasta 60,000 btuh
| Fecha publicación: | 15.05.2011 |
| Fecha de modificación: | 15.05.2011 |
| Tamaño: | 419.83 kB |
| Descargas: | 252 |
Manejadoras eficiencia 13/14. 18,000 - 60,000 Btuh


